Perkins 珀金斯動力簡介 |
英國Perkins(珀金斯)發動機于1932年由英國企業家Frank.Perkins在英國Peterborough創建,為發動機制造商之一,是4至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。
揚州量子電力設備有限公司生產的P系列珀金斯柴油發電機組采用原裝進口,產地由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產的柴油發動機,此種發動機采用更新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質,出廠前,經過先進的電腦進行測試,其技術及品質均達到歐美生產水平,珀金斯柴油發電機組特點是油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低,機型達到EPAⅡ、Ⅲ排放標準,是常用及備用的理想電力設備。珀金斯口號:“不管在哪個行業,不管怎樣的排放要求,珀金斯堅決為您解決。”
珀金斯柴油發電機組技術參數: | |||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) | 缸徑/行程 E(mm) | 外形尺寸(L*W*H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-P16 | 16/20 | 404D-22G | 4L | 2.216 | 11.2 | 84/100 | 1320*550*1180 | 460 | 詳細參數 |
LZ-P24 | 24/30 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1470*690*1320 | 750 | 詳細參數 |
LZ-P36 | 36/45 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1760*760*1380 | 900 | 詳細參數 |
LZ-P48 | 48/60 | 1103A-33TG2 | 3L | 3.3 | 8.3 | 105/127 | 1760*760*1380 | 900 | 詳細參數 |
LZ-P52 | 52/65 | 1104A-44TG1 | 4L | 4.4 | 8 | 105/127 | 1760*760*1380 | 1100 | 詳細參數 |
LZ-P64 | 64/80 | 1104A-44TG2 | 4L | 4.4 | 8 | 105/127 | 2000*900*1550 | 1200 | 詳細參數 |
LZ-P80 | 80/100 | 1104C-44TAG2 | 4L | 12.6 | 8 | 105/127 | 2150*900*1550 | 1300 | 詳細參數 |
LZ-P110 | 110/137 | 1106A-70TG1 | 6L | 12.6 | 16.6 | 105/135 | 2410*930*1650 | 1550 | 詳細參數 |
LZ-P120 | 120/150 | 1106A-70TAG2 | 6L | 7.01 | 16.6 | 105/135 | 2410*930*1650 | 1600 | 詳細參數 |
LZ-P160 | 160/200 | 1106A-70TAG3 | 6L | 7.01 | 16.5 | 105/135 | 2550*930*1670 | 1800 | 詳細參數 |
LZ-P176 | 176/220 | 1106A-70TAG4 | 6L | 7.01 | 16.5 | 105/135 | 2550*930*1670 | 1900 | 詳細參數 |
LZ-P200 | 200/250 | 1506C-E88TAG2 | 6L | 8.7 | 26.4 | 116.6/135.9 | 2580*930*1670 | 2000 | 詳細參數 |
LZ-P240 | 240/300 | 1606A-E93TAG5 | 6L | 9.3 | 36 | 117/146 | 800*1000*1960 | 2420 | 詳細參數 |
LZ-P280 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 51.4 | 40 | 130/157 | 3100*1120*1780 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-P320 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 12.5 | 40 | 130/157 | 3100*1120*1780 | 3200 | 詳細參數 |
LZ-P360 | 360/450 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15 | 62 | 137/171 | 3400*1270*1970 | 4000 | 詳細參數 |
LZ-P400 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15 | 62 | 137/171 | 3400*1270*1970 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-P480 | 480/600 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 62 | 145/183 | 3600*1400*2100 | 4500 | 詳細參數 |
LZ-P520 | 520/650 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18.1 | 62 | 145/183 | 3600*1400*2100 | 4600 | 詳細參數 |
LZ-P600 | 600/750 | 4006-23TAG2A | 6L | 23 | 113 | 160/190 | 4000*1710*2270 | 5400 | 詳細參數 |
LZ-P640 | 640/800 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.92 | 113 | 160/190 | 4010*1710*2120 | 5600 | 詳細參數 |
LZ-P720 | 720/900 | 4008TAG1A | 8L | 30.56 | 153 | 160/190 | 4700*2050*2350 | 6500 | 詳細參數 |
LZ-P800 | 800/1000 | 4008TAG2A | 8L | 30.56 | 153 | 160/190 | 4700*2050*2350 | 6500 | 詳細參數 |
LZ-P1000 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.84 | 177 | 160/190 | 4770*1780*2500 | 9060 | 詳細參數 |
LZ-P1200 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 | 詳細參數 |
LZ-P1360 | 1360/1700 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.84 | 159 | 160/190 | 5000*2120*2510 | 10050 | 詳細參數 |
LZ-P1500 | 1500/1875 | 4016TAG1A | 16V | 61.12 | 213 | 160/190 | 5900*2250*3260 | 13000 | 詳細參數 |
LZ-P1600 | 1600/2000 | 4016TAG2A | 16V | 61.12 | 237.2 | 160/190 | 5900*2250*3260 | 13800 | 詳細參數 |
LZ-P1800 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 16V | 61.12 | 213 | 160/190 | 6430*2800*3520 | 14500 | 詳細參數 |
上一篇:無錫動力柴油發電機組 下一篇:濰坊柴油發電機組