40千瓦柴油發電機組技術參數 | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-W40 | 40/50 | 濰柴動力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細參數 |
LZ-H40 | 40/50 | 濰柴揚動 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤215 | 1950*960*1230 | 700 | 詳細參數 |
LZ-Y35 | 35/43.75 | 玉柴動力 | YCD4M12D | 4 | 3.07 | 11 | ≤222 | 1800*700*1250 | 750 | 詳細參數 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴動力 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11 | ≤222 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴機器股份 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11 | ≤202 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數 |
LZ-P36 | 36/45 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 8.3 | ≤211 | 1760*760*1380 | 900 | 詳細參數 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴機器股份 | YC4D80-D34 | 4L | 4.214 | 11 | ≤915 | 1850*700*1250 | 900 | 詳細參數 |
上一篇:30KW柴油發電機組 下一篇:50KW柴油發電機組