550千瓦柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C550 | 550/687.5 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | 50 | ≤196 | 3750*1550*2100 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-X550 | 550/687.5 | 無錫動力 | WD269TAD56 | 12V | 26.9 | 65 | ≤198 | 3600*1615*2200 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-S550 | 550/687.5 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 57.4 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細參數(shù) |
LZ-S550 | 550/687.5 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 57.4 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q550 | 550/687.5 | 上海乾能 | QN26H680 | 12 | 26 | 58 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機器股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.598 | 52 | ≤205 | 4700*1500*2050 | 4300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機器股份 | YC6TD840-D31(國三) | 6 | 19.598 | 52 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 4300 | 詳細參數(shù) |
LZ-T550 | 550/687.5 | 通柴 | NT271LW55 | 12 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3650*1700*2100 | 4400 | 詳細參數(shù) |
LZ-T580 | 580/725 | 通柴 | TC283LW58 | 12 | 28.32 | 57.4 | ≤196 | 3700*1800*2050 | 4500 | 詳細參數(shù) |
上一篇:500KW柴油發(fā)電機組 下一篇:600KW柴油發(fā)電機組