700千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C700 | 700/875 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | ≤209 | 4500*1800*2500 | 8200 | 詳細參數(shù) |
LZ-X700 | 700/875 | 無錫動力 | WD287TAD68 | 12 | 30.5 | 65 | ≤208 | 4020*1615*2350 | 5300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y700 | 700/875 | 玉柴機器股份 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.584 | 180 | ≤205 | 4700*1800*2100 | 7200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y700 | 700/875 | 玉柴機器股份 | YC6C1070-D31(國三) | 6 | 39.584 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7200 | 詳細參數(shù) |
LZ-P720 | 720/900 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.56 | 153 | ≤206 | 4700*2050*2350 | 6500 | 詳細參數(shù) |
LZ-T700 | 700/875 | 通柴 | TC296LM68 | 12 | 29.6 | 80.4 | ≤196 | 3850*1500*2150 | 4650 | 詳細參數(shù) |
LZ-T750 | 750/937.5 | 通柴 | TC296LM75 | 12 | 29.6 | 80.4 | ≤196 | 3850*1500*2150 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q750 | 750/937.5 | 上海乾能 | QN28H960 | 12 | 28 | 65 | ≤225 | 3500*1400*1900 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q700 | 700/875 | 上海乾能 | QN28H884 | 12 | 28 | 65 | ≤225 | 3500*1400*1900 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-W700 | 700/875 | 濰柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4300*1700*2100 | 7000 | 詳細參數(shù) |
LZ-S750 | 750/937.5 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 12 | 28.35 | 65 | ≤225 | 3600*1700*2200 | 4500 | 詳細參數(shù) |
詳細參數(shù) |
上一篇:650KW柴油發(fā)電機組 下一篇:800KW柴油發(fā)電機組