480KW沃爾沃柴油發電機組
常用功率: 480KW/600KVA
備用功率: 520KW/650KVA
柴油機型號: TAD1642GE
柴油機品牌: 沃爾沃遍達(VOLVO PENTA)
發電機型號: LZW-480
發電機品牌: 揚州量子電力
備用功率: 520KW/650KVA
柴油機型號: TAD1642GE
柴油機品牌: 沃爾沃遍達(VOLVO PENTA)
發電機型號: LZW-480
發電機品牌: 揚州量子電力
聯系電話:19906137980
- 產品介紹
量子•沃爾沃480千瓦柴油發電機組參數TAD1642GE | ||||
機組型號 | LZ-V480 | 機組重量 | 3500KG | |
輸出功率 | 480KW/600KVA | 機組尺寸 | 3300*1200*1850mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 864A | 頻率 | 50Hz |
量子•沃爾沃480千瓦柴油發電機組-[柴油機]參數 | ||||
發動機生產商 | 沃爾沃遍達(VOLVO PENTA) | 排氣量 | 16.12L | |
發動機型號 | TAD1642GE | 發動機結構 | 直列6缸,四沖程,增壓中冷 | |
轉 速 | 1500RPM | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
發動機功率 | 536KW | 調速系統 | 電噴 | |
燃油消耗 | ≤200g/kw.h | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
潤滑油容量 | 64L | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
缸徑×行程 | 144/165mm | |||
壓縮比 | 16.5:1 |
量子•沃爾沃480千瓦柴油發電機組-[發電機]參數 | ||||
生產商 | 揚州量子電力 | |||
型 號 | LZ-480 | 穩態頻率變化率 | 優于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
上一篇:400KW沃爾沃柴油發電機組 下一篇:500KW沃爾沃柴油發電機組