700KW無錫動力柴油發電機組
常用功率: 700KW/875KVA
備用功率: 760KW/950KVA
柴油機型號: WD287TAD68
柴油機品牌: 無錫動力股份
發電機型號: LZ-700
發電機品牌: 量子電力
備用功率: 760KW/950KVA
柴油機型號: WD287TAD68
柴油機品牌: 無錫動力股份
發電機型號: LZ-700
發電機品牌: 量子電力
聯系電話:19906137980
- 產品介紹
無錫動力工程股份有限公司是研制、生產內燃機及其零部件的大型骨干企業,江蘇省高新技術企業和中國機械500強企業,公司應用先進的內燃機核心技術改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優勢。并引進英國霍爾塞特增壓技術,使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可靠性、經濟性等指標有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達到320馬力和1400馬力,功率范圍覆蓋100Kw-1000Kw。
揚州量子動力設備有限公司生產的X系列無錫動力柴油發電機組以質量可靠、性能穩定、操作簡單、保養方便等優點,無錫動力柴油發電機組以其較高的性價比逐漸被廣大用戶選擇和認可。
量子•無動700千瓦柴油發電機組參數WD287TAD68 | ||||
機組型號 | LZ-X700 | 機組重量 | 5300KG | |
輸出功率 | 700KW/875KVA | 機組尺寸 | 4020*1615*2350mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 1260A | 頻率 | 50Hz |
量子•無動700千瓦柴油發電機組-[柴油機]參數 | ||||
發動機生產商 | 無錫動力 | |||
發動機型號 | WD287TAD68 | 排氣量 | 30.5L | |
轉 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 92.5L | |
發動機功率 | 750KW | 發動機結構 | 12缸V型,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤198g/kw.h | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
潤滑油容量 | 65L | 調速系統 | 電子調速 | |
缸徑×行程 | 138×160 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 15.1:1 | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
量子•無動700千瓦柴油發電機組-[發電機]參數 | ||||
生產商 | 揚州量子電力 | |||
型 號 | LZ-700 | 穩態頻率變化率 | 優于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
上一篇:600KW無錫動力柴油發電機組 下一篇:800KW無錫動力柴油發電機組